Resolución: CTDA-098-2024, del 13 DE Agosto 2024
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ELEGIR UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en la administración de los procesos asociados al transporte de mercancía por vía terrestre, aérea o marítima, garantizando el registro correcto cada operación y el cumplimiento de los indicadores de gestión.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Gestionar la documentación relacionada a cada una de las operaciones de transporte de la compañía, en cumplimiento con la normativa legal vigente.
- Analizar los indicadores de tráfico de mercancía, promoviendo mejoras en los procesos logísticos que impacten positivamente en el cliente final.
- Implementar herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de los informes operativos requeridos por la empresa.
PODRÁS TRABAJAR EN:
- Industrias de manufactura.
- Centros logísticos y de distribución .
- Aeropuertos.
- Puertos de Contenedores.
¿POR QUÉ ELEGIR UIP?
- Metodología de enseñanza vivencial a lo largo de la carrera.
- Planes de estudio actualizados.
- Instalaciones y software de última generación para prácticas simuladas.
- Más de 25 años de trayectoria haciendo Universidad.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
- Formulario de admisión con todos los datos completos.
- Original y copia del diploma de Bachiller aprobado por el Ministerio de Educación. (Los títulos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados).
- Original y copia de los créditos de media y universitario realizados, si corresponde (los créditos obtenidos en el extranjero deberán presentarse apostillados).
- Dos (2) fotografías tamaño carné.
- Copia de la cédula de identidad personal, certificado de nacimiento si el aspirante es menor de edad o pasaporte en el caso de ser extranjero.
- Certificado médico.
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 37 | Total de créditos: 104
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII CUATRIMESTRE
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Formación para el Trabajo | 2 | 2 | ||||||
| Geografía Económica Mundial | 3 | 3 | ||||||
| Introducción a la Logística | 3 | 3 | ||||||
| Ética Profesional | 2 | 2 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Manejo de Mercancia | 3 | 3 | ||||||
| Técnica de Investigación y Redacción de Informe | 2 | 2 | ||||||
| Comercio Internacional | 3 | 3 | ||||||
| Herramientas Tecnológicas en la Gestión Logística | 3 | 3 | ||||||
| Contabilidad I | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Taller de Documentación | 3 | 3 | ||||||
| Economía General | 3 | 3 | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Atención al Cliente | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Historia de las Relaciones entre Panamá y los EE.UU. | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Cadena de la Suministro | 3 | 3 | ||||||
| Transporte Multimodal | 3 | 3 | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| Normas y Procedimientos Aduanales en Panamá | 3 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Administración General | 3 | 3 | ||||||
| Manejo y Control de Inventario | 3 | 3 | ||||||
| Operación de Importación y Costos Asociados | 3 | 3 | ||||||
| Proceso de Distribución de Mercancía | 3 | 3 | ||||||
| Seguridad en la Cadena de Suministro y Logística | 3 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
| Práctica Profesional I | 5 | 3 | ||||||
| Seguro de Carga | 3 | 3 | ||||||
| Plataforma Logística de Panamá | 3 | 3 | ||||||
| Indicadores Logísticos de Desempeño | 3 | 3 | ||||||
| Operación de Exportación y Costos Asociados | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Práctica Profesional II | 5 | 3 | ||||||

