Resolución: CTDA-144-2022, del 13 de junio de 2022
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ELEGIR UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en el desarrollo de los sistemas de información en sus distintas etapas: análisis, diseño, construcción, implementación y mantenimiento para lograr su óptimo funcionamiento.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Aplicar distintas metodologías de programación, que permitirán dar soluciones informáticas.
- Administrar bases de datos de forma operativa, cumpliendo los estándares de seguridad establecidos.
- Analizar los requerimientos técnicos de sistemas de información, considerando las necesidades de los usuarios y los objetivos de la organización.
PODRÁS TRABAJAR EN:
- Consultoras de tecnologías de información.
- Compañías de desarrollo de software.
- Empresas de manufactura.
¿POR QUÉ ELEGIR UIP?
- Metodología de enseñanza vivencial a lo largo de la carrera.
- Planes de estudio actualizados.
- Instalaciones y software de última generación para prácticas simuladas.
- Más de 25 años de trayectoria haciendo Universidad.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
1. Formulario de Admisión
2. Copia del diploma de Bachiller (Ciencias, Informatica, Comercio o Letras)
3. Copia de los créditos de media
4. Dos (2) fotografías tamaño carné.
5. Copia de la cédula
6. Certificado médico.
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 38 | Total de créditos: 107
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII CUATRIMESTRE
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Español | 2 | 3 | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Formación para el Trabajo | 2 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Programación | 4 | 3 | ||||||
| Ingeniería de Requerimiento | 2 | 2 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Metodología de la Investigación | 3 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Lenguajes de Programación | 3 | 3 | ||||||
| Taller de Proyectos Informáticos con Base en Software | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Bases de Datos Relacionales | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Lógica y Matemática Computacional | 4 | 3 | ||||||
| Lenguaje de Programación Orientada a Objetos | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Proyectos Informáticos con Base en Hardware | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Aplicaciones para Internet | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Bases de Datos Orientadas a Objeto | 4 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Ética y Ciudadanía | 2 | 2 | ||||||
| Taller Base de Proyectos de Programación | 4 | 3 | ||||||
| Aplicaciones Contables para Sistemas Informáticos | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Programación Internet para Cliente | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Sistemas Informáticos | 4 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Cálculo | 4 | 3 | ||||||
| Taller Avanzado de Proyectos de Programación | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Programación Internet para Servidor | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Análisis de Sistemas | 4 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| Taller Base de Proyectos de Análisis | 3 | 3 | ||||||
| Taller de Herramientas de Productividad | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Plataforma de Internet | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Pruebas y Mantención de Sistemas | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Sistemas Operativos | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Evaluación de Proyectos Informáticos | 4 | 3 | ||||||
| Taller Avanzado de Proyectos de Análisis | 4 | 3 | ||||||
| Taller de Diseño de Sistemas | 4 | 3 | ||||||
| Práctica de Programación y Análisis de Sistemas | 5 | 3 | ||||||


