Resolución: CTDA-160-2022 14 de junio de 2022
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ELEGIR UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en la implementación de técnicas de gestión operativa, para el almacenamiento de materiales, gestión de inventarios, transporte y distribución, apoyando el proceso de comercialización desde el proveedor hasta el cliente final.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Gestionar operaciones de abastecimiento, cumpliendo con los tiempos de entrega requeridos.
- Supervisar los procesos de inventario e identificación en bodega, garantizando las condiciones de almacenamiento requeridas para cada producto.
- Administrar eficientemente la logística de distribución de cada producto, acorde a la demanda de los clientes y medios de transporte disponibles.
PODRÁS TRABAJAR EN:
- Puertos de Contenedores.
- Industrias de manufactura.
- Centros logísticos y de distribución.
¿POR QUÉ ELEGIR UIP?
- Metodología de enseñanza vivencial a lo largo de la carrera.
- Planes de estudio actualizados.
- Instalaciones y software de última generación para prácticas simuladas.
- Más de 25 años de trayectoria haciendo Universidad.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
- Formulario de admisión con todos los datos completos.
- Original y copia del diploma de Bachiller (los títulos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados y presentar reválida por parte del MEDUCA).
- Original y copia de los créditos de media(IV a VI año) y universitario realizados, si corresponder (los créditos obtenidos en el extranjero deberán presentarse apostillado)
- 2 fotos tamaño carné.
- Copia de la cédula de identidad personal, certificado de nacimiento si el aspirante es menor de edad o pasaporte en caso de ser extranjero.
- Certificado médico de buena salud.
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 34 | Total de créditos: 96
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTRE
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Matematica General | 4 | 3 | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Metodología de la Investigación | 3 | 3 | ||||||
| Introducción a la Logística | 3 | 3 | ||||||
| Formación para el Trabajo | 2 | 2 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Contabilidad I | 4 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Tecnología del Contenedor | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Almacenes | 3 | 3 | ||||||
| Documentación y Marca de la Carga | 4 | 3 | ||||||
| Instituciones Gubernamentales y la Logística | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Ética y Ciudadanía | 2 | 2 | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| Tecnologías y Equipos para la Gestión de Almacenes | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Economía General | 3 | 3 | ||||||
| Manejo y Control de Inventarios | 3 | 3 | ||||||
| Administración General | 3 | 3 | ||||||
| Transporte Multimodal | 3 | 3 | ||||||
| Consolidación y Estiba de Contenedores | 3 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Administración de Recursos Humanos | 3 | 3 | ||||||
| Control Total de Calidad | 3 | 3 | ||||||
| Gestión e Inspección de Mercancías | 3 | 3 | ||||||
| Proceso de Distribución de Mercancía | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de la Cadena de Suministros | 3 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
| Gestión de Seguridad en el Entorno Logístico | 3 | 3 | ||||||
| Riesgo y Manejo de Mercancías Peligrosas | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Perecederos y Cadena de Frío | 3 | 3 | ||||||
| Práctica Profesional I | 5 | 3 | ||||||


