Resolución: CTDA-161-2022, del 15 de junio de 2022
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en el área de diseño y desarrollo de todo tipo de proyectos constructivos, desde su conceptualización y estudio del sitio, pasando por requerimientos antropométricos y técnicos, hasta su presentación en formatos digitales avanzados y finalizando son la supervisión y control de obra.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Analizar diversas propuestas de diseño arquitectónico, partiendo desde los requerimientos del cliente hasta el resultado final.
- Realizar presentaciones arquitectónicas y digitales en formatos avanzados de dibujo automatizado.
- Generar informes de presupuestos, avalúos, peritajes, inspección, entre otros relacionados a la profesión.
- Desarrollo de planos de diseño arquitectónico y constructivos, necesarios para la edificación de todos los proyectos del sector inmobiliario, gubernamental y comercial.
- Contarás con una preparación compuestas de disciplinas relacionadas como diseño de muebles e industrial, restauración de obras, diseño de interiores, entre otras, que complementaran tus conocimientos a los propios de la profesión de Arquitectura.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Compañías inmobiliarias y de desarrollo urbano.
- Avalúos y peritajes.
- Desarrollo de planos y animaciones 3D.
- Supervisión y control de obras.
- Trabajas como independiente y administrar tu propia empresa de Arquitectura.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Calidad Académica: Planta docente que posee certificaciones especializadas en las áreas de
ingeniería, arquitectura y diseño, con amplia experiencia profesional. - Infraestructura de Vanguardia: Laboratorios de materiales, electrónica, dibujo, pintura,
estudio de televisión y cabina de radio.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
- Presentar original y copia del titulo de bachillerato en Ciencias o Informática.
- Presentar original y copia de los créditos de secundaria.
- Los estudiantes nuevos que han concluido sus estudios secundarios en el extranjero, deberán presentar su título
(bachillerato) debidamente autenticado por el Consulado o Embajada de Panamá en el país de origen y por el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además deberán presentar certificación del Ministerio de Educación del
reconocimiento y equiparación de los estudios realizados. - Dos (2) fotos tamaño carné.
- Una copia de la cédula de identidad personal. Si el Estudiante es menor de edad, certificado de nacimiento; en
el caso de extranjeros, copia del pasaporte. - Certificado de buena salud.
- Hoja de Vida actualizada.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 72 | Total de créditos: 232
CUATRIMESTREIII y IV
CUATRIMESTREV y VI
CUATRIMESTREVII y VIII
CUATRIMESTREIX y X
CUATRIMESTREXI y XII
CUATRIMESTREXIII CUATRIMESTREASIGNATURAS OPTATIVAS
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Geometría Descriptiva I | 4 | 3 | ||||||
| Introducción al Diseño | 4 | 3 | ||||||
| Historía de la Arquitectura I | 3 | 3 | ||||||
| Biología Ambiental | 3 | 3 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Administración General I | 3 | 3 | ||||||
| Cálculo | 4 | 3 | ||||||
| Geometría Descriptiva II | 4 | 3 | ||||||
| Diseño I | 6 | 4 | ||||||
| Historia de la Arquitectura II | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Física I | 5 | 4 | ||||||
| Diseño Asistido por Computadora | 4 | 3 | ||||||
| Perspectiva I | 4 | 3 | ||||||
| Diseño II | 6 | 4 | ||||||
| Historia de la Arquitectura III | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Estática | 4 | 3 | ||||||
| Seminario de Arte | 2 | 1 | ||||||
| Perspectiva II | 4 | 3 | ||||||
| Diseño III | 6 | 4 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Creatividad Empresarial I | 3 | 3 | ||||||
| Edificación I | 4 | 3 | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| Diseño Arquitectónico I | 6 | 4 | ||||||
| Renderismo | 3 | 2 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Optativa I | 3 | 3 | ||||||
| Diseño Arquitectónico II | 6 | 4 | ||||||
| Edificación II | 4 | 3 | ||||||
| Arquitectura Panameña | 4 | 3 | ||||||
| Teoría de la Arquitectura I | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
| Optativa II | 3 | 3 | ||||||
| Equipamiento I | 6 | 4 | ||||||
| Diseño Arquitectónico III | 6 | 4 | ||||||
| Ordenamiento Territorial | 4 | 3 | ||||||
| Teoría de la Arquitectura II | 3 | 3 | ||||||
| VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Ética Profesional | 2 | 2 | ||||||
| Optativa III | 3 | 3 | ||||||
| Principios de la Arquitectura Bioclimática | 3 | 3 | ||||||
| Equipamiento II | 6 | 4 | ||||||
| Diseño Arquitectónico IV | 6 | 4 | ||||||
| Desarrollo Sustentable y Ciudad | 4 | 3 | ||||||
| IX CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Aplicaciones de Técnicas Sustentables | 4 | 3 | ||||||
| Diseño Arquitectónico V | 6 | 4 | ||||||
| Principios de Restauración | 4 | 3 | ||||||
| Leyes y Reglamentaciones | 3 | 3 | ||||||
| Cálculo y Resistencia de Materiales | 6 | 4 | ||||||
| Planeación y Diseño de la ciudad | 4 | 3 | ||||||
| X CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Estructura I | 6 | 4 | ||||||
| Diseño Industrial | 3 | 2 | ||||||
| Diseño de Interiores | 3 | 2 | ||||||
| Diseño Arquitectónico VI | 6 | 4 | ||||||
| Mantenimiento y adecuación de Bienes Inmuebles | 4 | 3 | ||||||
| Planificación y Control de Proyectos | 4 | 3 | ||||||
| XI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Diseño de Muebles | 3 | 2 | ||||||
| Estructura II | 6 | 4 | ||||||
| Principios de Calidad Total y Reingeniería | 3 | 3 | ||||||
| Diseño Arquitectónico VII | 6 | 4 | ||||||
| Regeneración Urbano Ambiental | 3 | 3 | ||||||
| XII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Metodología de la Investigación Científica | 4 | 3 | ||||||
| Estructura III | 6 | 4 | ||||||
| Diseño Arquitectónico VIII | 6 | 4 | ||||||
| Proyecto Arquitectónico I | 3 | 3 | ||||||
| Administración de Proyectos | 3 | 3 | ||||||
| XIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 | ||||||
| Práctica Profesional | 6 | 4 | ||||||
| Diseño Arquitectónico IX | 6 | 4 | ||||||
| Estructura IV | 6 | 4 | ||||||
| Proyecto Arquitectónico II | 5 | 3 | ||||||
| ASIGNATURAS OPTATIVAS | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Administración de Recursos Humanos I | 3 | 3 | ||||||
| Economía | 3 | 3 | ||||||
| Administración Financiera I | 3 | 3 | ||||||
| Psicología Ambiental | 3 | 3 | ||||||
| Pensamiento Crítico | 3 | 3 | ||||||
SEDES DONDE SE IMPARTE


