Resolución: CTDA-05-2026 del 5 de enero de 2026
ENFOQUE DE LA CARRERA¿POR QUÉ ELEGIR UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Formar líderes especialistas en Ciencias de los Datos con una visión integral, capaces de transformar grandes volúmenes de información en activos estratégicos. Nuestro programa fusiona el rigor científico con la agilidad empresarial, capacitando al profesional para liderar procesos de toma de decisiones mediante el uso ético de tecnologías de vanguardia, el aprendizaje automático y el análisis estadístico avanzado.
¿POR QUÉ ELEGIR UIP?
- Metodología de enseñanza vivencial a lo largo de la carrera.
- Planes de estudio actualizados.
- Instalaciones y software de última generación para prácticas simuladas.
- Más de 25 años de trayectoria haciendo Universidad.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
- Formulario de admisión con todos los datos completos.
- Original y copia del diploma de Bachiller aprobado por el Ministerio de Educación. (Los títulos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados).
- Original y copia de los créditos de media y universitario realizados, si corresponde (los créditos obtenidos en el extranjero deberán presentarse apostillados).
- Dos (2) fotografías tamaño carné.
- Copia de la cédula de identidad personal o pasaporte en el caso de ser extranjero.
- Presentar certificaciones de salud física.
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 16 | Total de créditos: 48
I y II TRIMESTREIII y IV TRIMESTREV y VI TRIMESTRE
| I TRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Introducción a la Programación para Ciencias de Datos | 64 | 3 | ||||||
| Métodos Estadísticos Básicos | 64 | 3 | ||||||
| Gestión y Almacenamiento de Grandes Datos | 64 | 3 | ||||||
| II TRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Sistemas de Gestión de Base de Datos y Paralelismo de Datos | 64 | 3 | ||||||
| Contexto Legal de Intercambio y Explotación de Datos | 48 | 3 | ||||||
| Procesamiento Avanzado de Datos | 64 | 3 | ||||||
| III TRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Programación Avanzada para Ciencias de Datos | 64 | 3 | ||||||
| Métodos Estadísticos Avanzados | 64 | 3 | ||||||
| Proyecto de Intervención I | 48 | 3 | ||||||
| IV TRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Minería de Datos | 64 | 3 | ||||||
| Técnicas de Análisis y Explotación de Datos | 64 | 3 | ||||||
| Análisis Predictivo y Optimización de Modelos | 64 | 3 | ||||||
| V TRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Principales Herramientas y Web de los Datos | 64 | 3 | ||||||
| Visualización de Datos | 64 | 3 | ||||||
| Seguridad de Datos e Información | 64 | 3 | ||||||
| VI TRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Proyecto de Intervención II | 48 | 3 | ||||||

