Resolución: CTDA-173-2023, del 23 de mayo de 2023
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en formar un profesional integral, innovador, que busca la construcción de conocimientos en espacios alternos a los tradicionales, decidido a incidir positivamente sobre sus organizaciones y el entorno que los rodea.
Enfocada en implementar estrategias que faciliten las transacciones económicas de los negocios a nivel global.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Diseñar estrategias centradas en el equilibrio, sostenibilidad y control administrativo y de negocios de las organizaciones a corto y largo plazo.
- Interpretar información financiera a corto y largo plazo para la toma de decisiones gerenciales.
- Desarrollar investigaciones de mercado basado en los procesos de adquisición, apropiación y consumo de productos.
- Identificar los factores involucrados en el perfil y la satisfacción del cliente, comunicación integral de productos, fijación de precios y condiciones de distribución.
- Generar procedimientos que establezcan indicadores cuantitativos de desempeño organizacional y que busquen la mejora continua de la empresa.
- Implementar el marco jurídico en la gestión empresarial.
- Realizar investigaciones científicas relacionadas a la profesión.
- Implementar herramientas tecnológicas de comunicación en el ejercicio de su profesión.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Multinacionales.
- Inversión en mercados globales.
- Operaciones de importación y exportación.
- Organismos promotores de negocios internacionales.
- Ser un Emprendedor.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Calidad académica: Conocimiento especializado a través de profesores con amplia experiencia en el sector empresarial, marítimo, logístico y portuario.
- Recursos Bibliográficos actualizados.
- Amplia oferta académica: Variedad de programas en las áreas de negocios, banca y finanzas, contabilidad, recursos humanos, mercadeo, logística, marítima y portuaria que responden a las necesidades del mercado de Panamá.
- Horario Flexible.
- Conexión empresarial: Relación con empresas mediante giras a campo, más de 380 horas de práctica profesional y ferias de empleo.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
Total de asignaturas: 57 | Total de créditos: 166
PLAN DE ESTUDIO
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Administración General I | 3 | 3 | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Contabilidad I | 4 | 3 | ||||||
| Español | 4 | 3 | ||||||
| Historia de Panamá | 3 | 3 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Matemática Financiera I | 4 | 3 | ||||||
| Metodología de la Investigación | 3 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Contabilidad II | 3 | 3 | ||||||
| Excel Intermedio | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Elementos de Microeconomía | 3 | 3 | ||||||
| Ética y Ciudadania | 2 | 2 | ||||||
| Geografía de Panamá | 3 | 3 | ||||||
| Administración de Recursos Humanos I | 3 | 3 | ||||||
| Administración General II | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Elementos de Macroeconomía | 3 | 3 | ||||||
| Pensamiento Crítico | 3 | 3 | ||||||
| Contabilidad de Costos | 3 | 3 | ||||||
| Administración Financiera I | 3 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Optativa I | 3 | 3 | ||||||
| Comportamiento Organizacional | 4 | 3 | ||||||
| Administración Financiera II | 3 | 3 | ||||||
| Estudio del Trabajo | 3 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Técnicas de Negociación | 3 | 3 | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Optativa II | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo I | 3 | 3 | ||||||
| Creatividad Empresarial I | 4 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
| Optativa III | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo II | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo de Servicios | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo Internacional | 3 | 3 | ||||||
| Negocios Electrónicos | 3 | 3 | ||||||
| VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Comunicación Corporativa | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de la Innovación y la Tecnología | 3 | 3 | ||||||
| Política Económica | 3 | 3 | ||||||
| Comercio Internacional | 3 | 3 | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| IX CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Negocios Internacionales | 3 | 3 | ||||||
| Finanzas Internacionales | 3 | 3 | ||||||
| Control Total de la Calidad | 3 | 3 | ||||||
| Mercados Financieros | 3 | 3 | ||||||
| Legislación Laboral y Comercial | 3 | 3 | ||||||
| Elaboración y Evaluación de Proyectos | 4 | 3 | ||||||
| X CUATRIMESTRE | ||||||||
| Mercadeo Electrónico | 3 | 3 | ||||||
| Técnicas de Negociación Internacional | 3 | 3 | ||||||
| Estrategia de Comercialización Internacional | 3 | 3 | ||||||
| Legislación Tributaria y Fiscal I | 3 | 3 | ||||||
| Estrategias Financieras Corporativas | 3 | 3 | ||||||
| Habilidades y Competencias para el profesional | 3 | 3 | ||||||
| XI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 | ||||||
| Riesgos y Seguros | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Corporación Internacional | 3 | 3 | ||||||
| Organismos y Regulaciones Internacionales | 3 | 3 | ||||||
| OPTATIVAS | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Liderazgo y Desarrollo Gerencial | 3 | 3 | ||||||
| Relaciones Públicas | 3 | 3 | ||||||
| Responsabilidad Corporativa | 3 | 3 | ||||||
| Simulador de Estrategias Empresariales | 3 | 3 | ||||||
| Neuromarketing digital | 3 | 3 | ||||||
| Sistemas de Información Gerencial | 3 | 3 | ||||||

