Resolución: CTDA-51-2022, del 12 de abril de 2022
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en diseñar, planificar y ejecutar estrategias innovadoras orientadas a satisfacer la demanda de productos y servicios.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Analizar el comportamiento del consumidor para desarrollar productos y servicios que respondan a sus necesidades.
- Generar estrategias para desarrollar el posicionamiento de marcas.
- Diseñar campañas publicitarias innovadoras, para maximizar los beneficios de productos y servicios.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Agencias de publicidad.
- Planeación estratégica.
- Gestión de marcas.
- Relaciones Públicas.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Amplia oferta académica: Variedad de programas en las áreas de negocios, banca y finanzas, contabilidad, recursos humanos, mercadeo, logística, marítima y portuaria que responden a las necesidades del mercado de Panamá.
- Conexión empresarial: Relación con empresas mediante giras a campo, más de 380 horas de práctica profesional y ferias de empleo.
- Calidad académica: Conocimiento especializado a través de profesores con amplia experiencia en el sector empresarial, marítimo, logístico y portuario.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
- Formulario de Admisión con todos los datos completos.
- Original y copia del diploma de Bachiller. (Los títulos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados).
- Original y copia de los créditos de media (IV a VI año) y universitarios realizados, si corresponde. (Los créditos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados).
- Dos (2) fotografías tamaño carné.
- Copia de la cédula de identidad personal, certificado de nacimiento si el aspirante es menor de edad o pasaporte en el caso de ser extranjero.
- Certificado médico.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 54 | Total de créditos: 157
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII y VIII CUATRIMESTREIX y X CUATRIMESTREXI CUATRIMESTREASIGNATURAS OPTATIVAS
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Administración General I | 3 | 3 | ||||||
| Contabilidad I | 4 | 3 | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Contabilidad II | 3 | 3 | ||||||
| Matemática Financiera I | 4 | 3 | ||||||
| Metodología de la Investigación | 3 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Excel Intermedio | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Elementos de Microeconomía | 4 | 3 | ||||||
| Ética y Ciudadania | 3 | 3 | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Introducción a la Publicidad | 3 | 3 | ||||||
| Administración de Recursos Humanos I | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Elementos de Macroeconomía | 3 | 3 | ||||||
| Contabilidad de Costos | 3 | 3 | ||||||
| Pensamiento Crítico | 3 | 3 | ||||||
| Administración Financiera I | 3 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Optativa I | 3 | 3 | ||||||
| Administración de Ventas | 3 | 3 | ||||||
| Administración Financiera II | 3 | 3 | ||||||
| Estudio del Trabajo | 3 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Optativa II | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo I | 3 | 3 | ||||||
| Creatividad Empresarial I | 3 | 3 | ||||||
| Fotografía | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
| Optativa III | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo II | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo de Servicios | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo Internacional | 3 | 3 | ||||||
| VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Investigación de Mercados I | 3 | 3 | ||||||
| Comportamiento del Consumidor | 3 | 3 | ||||||
| Publicidad y Medios | 3 | 3 | ||||||
| Diseño Gráfico Publicitario | 3 | 3 | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| IX CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Investigación de Mercados II | 3 | 3 | ||||||
| Control Total de la Calidad | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo Directo | 3 | 3 | ||||||
| Lenguaje del cine y la televisión | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo Electrónico | 3 | 3 | ||||||
| X CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Elaboración y Evaluación de Proyectos | 4 | 3 | ||||||
| Relaciones Públicas | 3 | 3 | ||||||
| Diseño, Desarrollo y Mercadeo de Nuevos Productos | 3 | 3 | ||||||
| Técnicas Creativas | 3 | 3 | ||||||
| Técnicas de Producción Publicitaria | 3 | 3 | ||||||
| Habilidades y Competencias para el profesional | 3 | 3 | ||||||
| XI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 | ||||||
| Promoción de Ventas y Merchandansing | 3 | 3 | ||||||
| Producción para la Televisión | 3 | 3 | ||||||
| OPTATIVAS | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Responsabilidad Corporativa | 3 | 3 | ||||||
| Liderazgo y Desarrollo Gerencial | 3 | 3 | ||||||
| Simulador de estrategias empresariales | 3 | 3 | ||||||
| Psicología Empresarial | 3 | 3 | ||||||
| Neuromarketing digital | 3 | 3 | ||||||
| Sistemas de Información Gerencial | 3 | 3 | ||||||

