Resolución: CTDA-230-2022 8 de agosto de 2022
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP? ¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en procesos logísticos, de inventario, almacenamiento y gestión carga comercial.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Diseñar la planificación de compras, recursos logísticos, de transporte, almacenaje y distribución de productos.
- Identificar los procesos operativos que optimicen el traslado de mercancía en el proceso logístico.
- Programar el transporte de productos desde su eje primario hasta el almacenaje y distribución final.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas relacionadas al clúster de transporte y logística nacional e internacional:
- Transporte terrestre.
- Transporte marítimo.
- Transporte aéreo.
- Logística y distribución.
- Gestión de bodegas, almacenes y abastecimiento.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Amplia oferta académica: Variedad de programas en las áreas de negocios, banca y finanzas, contabilidad, recursos humanos, mercadeo, logística, marítima y portuaria que responden a las necesidades del mercado de Panamá.
- Conexión empresarial: Relación con empresas mediante giras a campo, más de 380 horas de práctica profesional y ferias de empleo.
- Calidad académica: Conocimiento especializado a través de profesores con amplia experiencia en el sector empresarial, marítimo, logístico y portuario.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
- Formulario de Admisión con todos los datos completos.
- Original y copia del diploma de Bachiller. (Los títulos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados).
- Original y copia de los créditos educación media (IV a VI año) y universitarios realizados, si corresponde. (Los créditos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados).
- Dos (2) fotografías tamaño carné.
- Copia de la cédula de identidad personal, certificado de nacimiento si el aspirante es menor de edad o pasaporte en caso de ser extranjero.
- Certificado médico.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 68 | Total de créditos: 201
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII y VIII CUATRIMESTREIX y X CUATRIMESTREXI y XII CUATRIMESTREOPTATIVAS
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Matemática general | 4 | 3 | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Introducción a la Ingeniería de Transporte y Logística | 3 | 3 | ||||||
| Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva | 3 | 3 | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Computación | 5 | 3 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Pre-cálculo | 3 | 3 | ||||||
| Algebra Lineal | 4 | 3 | ||||||
| Administración Portuaria | 3 | 3 | ||||||
| Metodología de la Investigación | 3 | 3 | ||||||
| Economía del Trasporte | 3 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Cálculo I | 4 | 3 | ||||||
| Física I | 6 | 4 | ||||||
| Química I | 5 | 3 | ||||||
| Ética y Ciudadanía | 2 | 2 | ||||||
| Tecnología de Carga | 3 | 3 | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Física II | 6 | 4 | ||||||
| Cálculo II | 4 | 3 | ||||||
| Transporte Urbano | 3 | 3 | ||||||
| Economía General | 3 | 3 | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Contabilidad Básica | 4 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Transporte Marítimo | 3 | 3 | ||||||
| Ecuaciones Diferenciales | 4 | 3 | ||||||
| Estadística Descriptiva | 4 | 3 | ||||||
| Mecánica para Ingenieros | 5 | 3 | ||||||
| Costo del Transporte | 3 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Estadística inferenciales | 4 | 3 | ||||||
| Mercadeo I | 3 | 3 | ||||||
| Transporte Terrestre y Ferroviario | 3 | 3 | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Estudio del Trabajo | 3 | 3 | ||||||
| Optativa I | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Ingles IV | 4 | 3 | ||||||
| Transporte Aéreo | 3 | 3 | ||||||
| Norma de Calidad | 3 | 3 | ||||||
| Creatividad Empresarial | 3 | 3 | ||||||
| Mecánica de Fluidos | 5 | 3 | ||||||
| Optativa II | 3 | 3 | ||||||
| VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Investigación de Operaciones I | 3 | 3 | ||||||
| Software de Simulación | 2 | 2 | ||||||
| Seguridad e Higiene Industrial | 3 | 3 | ||||||
| Transporte Multimodal | 3 | 3 | ||||||
| Optativa III | 3 | 3 | ||||||
| Operación Aduanera | 3 | 3 | ||||||
| IX CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Administración de Recursos Humanos I | 3 | 3 | ||||||
| Investigación de Operaciones II | 3 | 3 | ||||||
| Ingeniería Económica | 3 | 3 | ||||||
| Sistema de Información Gerencial | 3 | 3 | ||||||
| Derecho Comercial del Transporte | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Inventarios y Pronósticos | 3 | 3 | ||||||
| X CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Ingeniería de Servicios | 3 | 3 | ||||||
| Evaluación de Proyectos Logísticos | 4 | 3 | ||||||
| Logística y Distribución | 3 | 3 | ||||||
| Previsión de la Demanda | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Flotas Vehicular | 3 | 3 | ||||||
| Gestión Basada en Indicadores | 3 | 3 | ||||||
| XI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Logística Inversa | 3 | 3 | ||||||
| Gestión Integral de Bodegas, Almacenes y Abastecimiento | 3 | 3 | ||||||
| Gerencia de la Cadena de Suministros | 3 | 3 | ||||||
| Seguros de Carga | 3 | 3 | ||||||
| Operaciones Comerciales Internacionales | 3 | 3 | ||||||
| Habilidades y Competencias para el Profesional | 3 | 3 | ||||||
| XII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Excel Intermedio | 3 | 3 | ||||||
| Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 | ||||||
| OPTATIVAS | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Relaciones Públicas | 3 | 3 | ||||||
| Investigación Dirigida | 3 | 3 | ||||||
| Liderazgo y Gerencia Empresarial | 3 | 3 | ||||||
| Planificación y Dirección Estratégica | 3 | 3 | ||||||
| Análisis Administrativo | 3 | 3 | ||||||
| Ecommerce y la Cadena de Suministros | 3 | 3 | ||||||

