Resolución: CTDA-425-2022, del 25 de noviembre de 2022
Resolución de extensión de vigencia: CTDA-EV-33-2022
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en la administración gerencial y financiera de instituciones bancarias y del sector empresarial, para garantizar su sostenibilidad y crecimiento económico.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Analizar escenarios y diseñar pronósticos financieros para definir inversiones y prevenir riesgos.
- Interpretar estados financieros y realizar auditorías, que mantengan el control contable dentro de las organizaciones.
- Elaborar estrategias para la toma de decisiones financieras.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Bolsa de valores e instituciones bancarias.
- Administración financiera.
- Superintendencia de bancos.
- Agente fiduciario.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Amplia oferta académica: Variedad de programas en las áreas de negocios, banca y finanzas, contabilidad, recursos humanos, mercadeo, logística, marítima y portuaria que responden a las necesidades del mercado de Panamá.
- Conexión empresarial: Relación con empresas mediante giras a campo, más de 380 horas de práctica profesional y ferias de empleo.
- Calidad académica: Conocimiento especializado a través de profesores con amplia experiencia en el sector empresarial, marítimo, logístico y portuario.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
1. Formulario de Admisión
2. Copia del diploma de Bachiller (cualquier modalidad)
3. Copia de los créditos de media
4. Dos (2) fotografías tamaño carné.
5. Copia de la cédula
6. Certificado médico.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 50 | Total de créditos: 145
I CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Administración General I | 3 | 3 | ||||||
Español | 2 | 2 | ||||||
Informática | 3 | 3 | ||||||
Contabilidad I | 3 | 3 | ||||||
Matemática General | 4 | 3 |
II CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
Administración de Recursos Humanos I | 3 | 3 | ||||||
Mercadeo I | 3 | 3 | ||||||
Matemática Financiera I | 4 | 3 | ||||||
Contabilidad II | 3 | 3 |
III CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Estadística I | 4 | 3 | ||||||
Economía General | 3 | 3 | ||||||
Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
Contabilidad de Costos I | 3 | 3 | ||||||
Mercareo II | 3 | 3 |
IV CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Estadística II | 3 | 3 | ||||||
Contabilidad Financiera I | 3 | 3 | ||||||
Macroeconomía | 3 | 3 | ||||||
Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
Inglés I | 4 | 3 |
V CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Administración Financiera I | 3 | 3 | ||||||
Introducción a la Banca | 3 | 3 | ||||||
Inglés II | 4 | 3 | ||||||
Creatividad Empresarial I | 3 | 3 | ||||||
Legislación Laboral y Comercial | 3 | 3 |
VI CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Administración Financiera II | 3 | 3 | ||||||
Creatividad Empresarial II | 3 | 3 | ||||||
Banca de Consumo | 3 | 3 | ||||||
Mercadeo de la Banca y Servicio | 3 | 3 | ||||||
Inglés III | 4 | 3 |
VII CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Análisis y Diagnóstico Financiero | 3 | 3/td> | ||||||
Optativa I | 3 | 3/td> | ||||||
Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
Banca Comercial y Corporativa | 3 | 3 | ||||||
Legislación Bancaria y de Seguros | 3 | 3 |
VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Finanzas Básicas I | 3 | 3 | ||||||
Teoría y Política Monetaria | 3 | 3 | ||||||
Banca Internacional | 3 | 3 | ||||||
Ética Profesional | 2 | 2 | ||||||
Optativa II | 3 | 3 |
IX CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Finanzas Básicas II | 3 | 3 | ||||||
Metodología de la Investigación Científica | 4 | 3 | ||||||
Optativa III | 3 | 3 | ||||||
Inversiones | 3 | 3 | ||||||
Psicología Empresarial | 3 | 3 |
X CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Riesgos y Delitos Financieros | 4 | 3 | ||||||
Finanzas Públicas y Política Fiscal | 3 | 3 | ||||||
Elaboración y Evaluación de Proyectos | 4 | 3 |
XI CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Finanzas Internacionales | 3 | 3 | ||||||
Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 |
ASIGNATURAS OPTATIVAS | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Introducción a la Contabilidad | 3 | 3 | ||||||
Contabilidad Financiera II | 3 | 3 | ||||||
Contabilidad de Entidades Financiera | 3 | 3 | ||||||
Matemática Financiera II | 3 | 3 | ||||||
Análisis Administrativo I | 3 | 3 | ||||||
Planificación y Dirección Estratégica | 3 | 3 | ||||||
Toma de Desiciones Gerenciales | 3 | 3 | ||||||
Investigación de Mercados I | 3 | 3 | ||||||
Investigación de Operaciones I | 3 | 3 | ||||||
Banca Hipotecaria | 3 | 3 | ||||||
Procedimientos Bancarios | 3 | 3 | ||||||
Créditos Bancarios I | 3 | 3 | ||||||
Créditos Bancarios II | 3 | 3 | ||||||
Comercio Internacional | 3 | 3 |
VIDEO