Resolución: CTDA-227-2021, del 06 de octubre de 2021
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en la gestión de procesos asociados al aseguramiento de estándares de calidad y mejora de la productividad, integrando el factor humano con las herramientas de estadísticas y tecnología de punta.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Garantizar el cumplimiento de estándares internacionales de calidad ISO 9000, estableciendo procesos robustos y consistentes.
- Desarrollar proyectos de implementación de nuevas tecnologías de menor impacto ambiental, en cumplimiento con la legislación vigente en el país.
- Liderar equipos de trabajo para la estandarización y documentación de procesos industriales.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Empresas de consumo masivo.
- Puertos y centros de distribución.
- Compañías de inspección y auditoría de calidad.
- Instituciones bancarias.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Calidad Académica: Planta docente que posee certificaciones especializadas en las áreas de ingeniería, arquitectura y diseño, con amplia experiencia profesional.
- Infraestructura de Vanguardia: Laboratorios de materiales, electrónica, dibujo, pintura, estudio de televisión y cabina de radio.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
- Formulario de Admisión con todos los datos completos.
- Presentar original y copia del título de bachillerato. (ciencias, Informática, letras o comercio).
- Presentar original y copia de los créditos de Educación Media.
- Presentar el original y copia de la cédula o documento de identificación.
- Los estudiantes nuevos que han concluido sus estudios secundarios en el extranjero, deberán presentar su título (bachillerato) debidamente autenticado por el Consulado o Embajada de Panamá en el país de origen y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, deberán presentar certificación del Ministerio de Educación del reconocimiento y equiparación de los estudios realizados, los cuales deben estar apostillados.
- Dos (2) fotos tamaño carné.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 65 | Total de créditos: 196
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII y VIII CUATRIMESTREIX y X CUATRIMESTREXI y XII CUATRIMESTREASIGNATURAS OPTATIVAS
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Pensamiento Crítico | 3 | 3 | ||||||
| Fundamentos de Ing, Industrial | 3 | 3 | ||||||
| Dibujo Lineal y Geometría Descriptiva | 4 | 3 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Fundamentos de Computación | 4 | 3 | ||||||
| Pre-Cálculo | 3 | 3 | ||||||
| Algebra Lineal | 4 | 3 | ||||||
| Ingeniería de Métodos | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Diseño Asistido por Computadora | 4 | 3 | ||||||
| Calculo I | 3 | 3 | ||||||
| Fisica I | 5 | 4 | ||||||
| Contabilidad Básica | 4 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Calculo II | 3 | 3 | ||||||
| Fisica II | 5 | 4 | ||||||
| Contabilidad de Costos | 3 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Creatividad Empresarial I | 3 | 3 | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Ecuaciones Diferenciales | 4 | 3 | ||||||
| Ingeniería Eléctrica | 5 | 4 | ||||||
| Mecánica para Ingenieros | 4 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Química I | 5 | 4 | ||||||
| Mecánica de Fluidos | 5 | 4 | ||||||
| Trabajo Comunitario | 3 | 3 | ||||||
| Administración de la Producción | 3 | 3 | ||||||
| Seguridad y Mantenimiento Industrial | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Estadística Descriptiva | 4 | 3 | ||||||
| Inglés IV | 4 | 3 | ||||||
| Ciencia de los Materiales | 5 | 4 | ||||||
| Elementos de Microeconomía | 3 | 3 | ||||||
| Optativa I | 3 | 3 | ||||||
| Procesos de Fabricación | 3 | 3 | ||||||
| VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Ética Profesional | 2 | 2 | ||||||
| Estadística Inferencial | 4 | 3 | ||||||
| Termodinámica | 5 | 4 | ||||||
| Optativa II | 3 | 3 | ||||||
| Investigación de Operaciones I | 3 | 3 | ||||||
| Localización y Distribución de Plantas | 3 | 3 | ||||||
| IX CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Metodología de la Investigación Científica | 4 | 3 | ||||||
| Ingeniería Económica | 3 | 3 | ||||||
| Optativa III | 3 | 3 | ||||||
| Investigación de Operaciones II | 3 | 3 | ||||||
| Seminario de Legislación Empresarial | 3 | 3 | ||||||
| Gestión del Cambio en Sistemas de Calidad | 3 | 3 | ||||||
| X CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Introducción al Mercadeo | 3 | 3 | ||||||
| Investigación Dirigida | 3 | 3 | ||||||
| Sistemas de Control | 5 | 4 | ||||||
| Diseño de Experimentos | 3 | 3 | ||||||
| Diagnóstico Industrial | 3 | 3 | ||||||
| Normas de Calidad | 3 | 3 | ||||||
| XI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Administración de Recursos Humanos I | 3 | 3 | ||||||
| Elaboración y Evaluación de Proyectos | 4 | 3 | ||||||
| Administración Financiera I | 3 | 3 | ||||||
| Sistemas de Información Gerencial | 3 | 3 | ||||||
| Administración y Planeación de la Calidad | 3 | 3 | ||||||
| Herramientas Estadísticas Avanzadas para el Control de Calidad | 3 | 3 | ||||||
| XII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 | ||||||
| Normalización y Metrología | 3 | 3 | ||||||
| Confiabilidad | 3 | 3 | ||||||
| Mejoramiento de Procesos Seis Sigma | 3 | 3 | ||||||
| Gestión Basada en Indicadores | 3 | 3 | ||||||
| OPTATIVAS | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Ingeniería de Servicios | 3 | 3 | ||||||
| Sistemas de Garantía y Control de Calidad | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de la Innovación y la Tecnología | 3 | 3 | ||||||
| Investigación de Mercados I | 3 | 3 | ||||||
| Gestión de Almacenamiento | 3 | 3 | ||||||

