Resolución: CTDA-49-2022, del 30 de marzo de 2022
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en el diseño e implementación de estrategias legales para la solución de diversos problemas a nivel social y empresarial, con un pensamiento crítico y valores éticos sobre los principios que rigen la formación jurídica.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Asesorar las actividades de carácter legal tanto de persona natural como jurídica, considerando los ordenamientos legales vigentes, con el propósito de prevenir o evitar conflictos.
- Implementar los diversos tipos de procedimientos legales en el ordenamiento jurídico panameño.
- Realizar investigaciones científicas relacionadas a la profesión, con el objetivo de producir nuevo conocimiento jurídico acorde a las realidades de la sociedad.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Bufetes jurídicos.
- Órgano Judicial.
- Ministerio Público.
- Notarias y registro público.
- Empresas privadas.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Prestigio de la Universidad: Facultad con más de 24 años de trayectoria, formando profesionales en el área de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
- Calidad Académica: Reconocida planta docente con conocimiento especializado de las leyes que rigen entorno jurídico, penal, económico y social en Panamá.
- Modelo de Enseñanza: Aprendizaje vivencial a través de prácticas en consultorio jurídico de la UIP, giras a centros penitenciarios, tribunales y firmas de abogados.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
1. Formulario de Admisión
2. Copia del diploma de Bachiller (cualquier modalidad)
3. Copia de los créditos de media
4. Dos (2) fotografías tamaño carné.
5. Copia de la cédula
6. Certificado médico.
2. Copia del diploma de Bachiller (cualquier modalidad)
3. Copia de los créditos de media
4. Dos (2) fotografías tamaño carné.
5. Copia de la cédula
6. Certificado médico.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 68 | Total de créditos: 199
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII y VIII CUATRIMESTREIX y X CUATRIMESTREXI y XII CUATRIMESTREASIGNATURAS OPTATIVAS
I CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Romano | 3 | 3 | ||||||
Español | 2 | 2 | ||||||
Introducción al Derecho y Ciencias Politicas | 3 | 3 | ||||||
Derechos Humanos | 3 | 3 | ||||||
Matematica General | 4 | 3 | ||||||
Historia de Panamá | 2 | 2 |
II CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Civil I | 3 | 3 | ||||||
Teoría del Estado | 3 | 3 | ||||||
Introducción a las Ciencias Forenses | 3 | 3 | ||||||
Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
Metodología de la Investigación | 4 | 3 | ||||||
Filosofia del Derecho | 3 | 3 |
III CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Contitucional I | 3 | 3 | ||||||
Derecho Civil II – Obligaciones | 3 | 3 | ||||||
Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
Ética y Ciudadania | 2 | 2 | ||||||
Introducción a la Criminología | 3 | 3 |
IV CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Constitucional II | 3 | 3 | ||||||
Derecho Penal General I | 3 | 3 | ||||||
Ingles I | 4 | 3 | ||||||
Derecho de Contratos I | 3 | 3 | ||||||
Medicina Legal | 3 | 3 |
V CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Penal General II | 3 | 3 | ||||||
Ingles II | 4 | 3 | ||||||
Derecho Administrativo I | 3 | 3 | ||||||
Optativa I | 3 | 3 | ||||||
Derechos de Contratos II | 3 | 3 | ||||||
Derechos Laboral I | 3 | 3 |
VI CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Penal Especial I | 4 | 3 | ||||||
Inglés III | 4 | 3 | ||||||
Derecho Administrativo II | 3 | 3 | ||||||
Derechos Reales I | 3 | 3 | ||||||
Derecho Laboral II | 3 | 3 | ||||||
Optativa II | 3 | 3 |
VII CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Penal Especial II | 4 | 3 | ||||||
Ingles IV | 4 | 3 | ||||||
Teoria General del Proceso | 3 | 3 | ||||||
Derechos Reales II | 3 | 3 | ||||||
Optativa III | 3 | 3 | ||||||
Informatica | 3 | 3 |
VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Procesal Civil I | 4 | 3 | ||||||
Derecho Internacional Público | 3 | 3 | ||||||
Derecho Procesal Penal I | 4 | 3 | ||||||
Derecho Notarial y Registral | 3 | 3 | ||||||
Derecho Comercial y Empresa | 3 | 3 | ||||||
Derecho Procesal Administrativo | 3 | 3 |
IX CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Derecho Internacional Privado | 3 | 3 | ||||||
Derecho de Familia | 4 | 3 | ||||||
Derecho Procesal Penal II | 4 | 3 | ||||||
Derecho Procesal Civil II | 4 | 3 | ||||||
Derecho Probatorio | 4 | 3 | ||||||
Derecho Comercial Societario | 3 | 3 |
X CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Juicios Universales-Sucesiones | 3 | 3 | ||||||
Derecho de Niñez y Adolescencia | 3 | 3 | ||||||
Jurisdicciones Especiales | 3 | 3 | ||||||
Métodos Alternos de Resolucion de Conflictos: Mediación, Arbitraje y Conciliación |
4 | 3 | ||||||
Contratos Comerciales | 3 | 3 | ||||||
Derecho de la Propiedad Intelectual | 3 | 3 |
XI CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Juicios Universales – Restructuración de Empresa y la Quiebra Mercantil |
3 | 3 | ||||||
Derecho de Seguros | 3 | 3 | ||||||
Derecho Financiero y Tributario | 3 | 3 | ||||||
Derecho Agrario y Minas | 3 | 3 | ||||||
Derecho de Proteccion al Consumidor | 3 | 3 |
XII CUATRIMESTRE | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Deontologia Juridica | 3 | 3 | ||||||
Derecho Maritimo | 3 | 3 | ||||||
Practica Jurídica de Casos | 4 | 3 | ||||||
Derecho Bancario | 3 | 3 | ||||||
Trabajo Final de Graduación | 3 | 3 |
OPTATIVAS | ||||||||
Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
Creatividad Empresarial | 3 | 3 | ||||||
Liderazgo y Gerencia Empresarial | 3 | 3 | ||||||
Planificación y Dirección Estratégica | 3 | 3 | ||||||
Análisis Administrativos | 3 | 3 | ||||||
Derecho a la Seguridad Social | 3 | 3 |