Resolución: CTDA-148-2023, del 24 de abril del 2023.
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en el diseño de estrategias de prevención del acto criminal a nivel público y privado, por medio de la investigación y análisis del comportamiento y motivadores del potencial atacante o perpetrador del acto delictivo.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Identificar los comportamientos que representan un riesgo para el sistema, evaluando las circunstancias que configuran dicho comportamiento y elaborando estrategias de modificación de los mismos.
- Desarrollar programas dirigidos a la rehabilitación de los internos de los centros penitenciarios.
- Reconocer las técnicas adecuadas para el manejo de elementos materiales probatorios de origen biológico relacionadas con una conducta punible.
PODRÁS TRABAJAR EN:
En empresas gubernamentales y del sector privado vinculadas con:
- Órgano judicial.
- Ministerio público.
- Empresa nacionales y trasnacionales.
- Bancos y aseguradoras.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Prestigio de la Universidad: Facultad con más de 24 años de trayectoria, formando profesionales en el área de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología.
- Calidad Académica: Reconocida planta docente con conocimiento especializado de las leyes que rigen entorno jurídico, penal, económico y social en Panamá.
- Modelo de Enseñanza: Aprendizaje vivencial a través de prácticas en consultorio jurídico de la UIP, giras a centros penitenciarios, tribunales y firmas de abogados.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Para ser admitido se requiere la siguiente documentación:
- Llenar formulario de inscripción.
- Dos fotocopias y original del diploma de bachillerato.
- Certificado de Buena Salud.
- Fotocopia de la cédula de identidad personal.
- Certificación de los registros académicos originales completos de las calificaciones obtenidas durante sus estudios secundarios.
- Dos Fotografías tamaño carnet reciente.
- Documentos apostillados, Reválida por parte del MEDUCA y copia del pasaporte, si es estudiante extranjero.
- Créditos Originales, con sello fresco, si ha desarrollado alguna carrera en otra Universidad reconocida oficialmente.
CONOCE CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA CARRERA
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 58 | Total de créditos: 170
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII y VIII CUATRIMESTREIX y X CUATRIMESTREXI y XII CUATRIMESTRE
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Esapñol | 2 | 2 | ||||||
| Introducción a las ciencias Jurídicas | 3 | 3 | ||||||
| Introducción a la Criminología | 3 | 3 | ||||||
| Sociología General | 3 | 3 | ||||||
| Teoria del Delito | 3 | 3 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Crimilalidad I | 3 | 3 | ||||||
| Derecho Constitucional I | 3 | 3 | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Introducción a la Psicología | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Criminalidad II | 3 | 3 | ||||||
| Criminología Clínica | 3 | 3 | ||||||
| Estadística Criminológica | 4 | 3 | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Sociología Criminológica | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Derecho Penal General I | 3 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Ingles I | 4 | 3 | ||||||
| La Incidencia del Delito en la Economía | 3 | 3 | ||||||
| Psicologia Aplicada | 3 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Creatividad Empresarial I | 3 | 3 | ||||||
| Criminalística I | 3 | 3 | ||||||
| Derecho Administrativo I | 3 | 3 | ||||||
| Derecho Penal General II | 3 | 3 | ||||||
| Ingles II | 4 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Criminalística II | 3 | 3 | ||||||
| Derecho Penal Especial I | 4 | 3 | ||||||
| El Menor Infractor | 4 | 3 | ||||||
| Inglés III | 4 | 3 | ||||||
| Politica Criminal | 3 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Derecho Penal Especial II | 4 | 3 | ||||||
| InglesIV | 4 | 3 | ||||||
| Instrucción del Sumario | 3 | 3 | ||||||
| Optativa I | 3 | 3 | ||||||
| Psiquiatría Forense | 3 | 3 | ||||||
| VIII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Derecho Penitenciario | 4 | 3 | ||||||
| Ética y Valores Conductales | 3 | 3 | ||||||
| Optativa II | 3 | 3 | ||||||
| Perfil Caracterologíco del Delincuente | 3 | 3 | ||||||
| Sistemas Penitenciarios | 4 | 3 | ||||||
| IX CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Casuística Criminal | 3 | 3 | ||||||
| Institución de la Policía Nal. y Dir. de Invst. Judicial | 4 | 3 | ||||||
| Optativa< III/td> | 3 | 3 | ||||||
| Participación Ciudadana | 4 | 3 | ||||||
| Tecnica del Agente Investigador | 4 | 3 | ||||||
| X CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Atropología | 3 | 3 | ||||||
| Criminología Ambiental | 3 | 3 | ||||||
| Medicina Legal | 3 | 3 | ||||||
| Metodología de la Investigación Cientifica | 3 | 3 | ||||||
| Psicopatología del Comportamiento Delictivo | 4 | 3 | ||||||
| XI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Estudio y tratamiento del Delicuente | 3 | 3 | ||||||
| Etiología y Modelos de la Conducta Criminológica | 3 | 3 | ||||||
| Legislación de Menores | 3 | 3 | ||||||
| Métodos Alternos de Resolución de Conflictos: Medicion y Arbitraje | 4 | 3 | ||||||
| Solucion de Conflictos | 4 | 3 | ||||||
| XII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Derechos Humanos | 3 | 3 | ||||||
| Practica Profesional Penal Criminológica | 4 | 3 | ||||||
| Trabajo Final de Graduación | 5 | 3 | ||||||
| Victimología | 3 | 3 | ||||||


