Resolución: CTDA-215-2018, del 1de noviembre de 2018
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARA¿POR QUÉ ELEGIR UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en el desarrollo de soluciones para problemas en las instalaciones industriales y aplicación de técnicas y herramientas apropiadas, así como de los recursos necesarios en la toma de decisión de la producción industrial.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Evaluar la eficacia de las medidas de planificación y control de producción.
- Diseñary proponer alternativas de medidas ingenieriles y administrativas por exposición a las condiciones de trabajo.
- Resolver problemas en las áreas de seguridad, higiene, calidad y medio ambiente por medio del análisis e interpretación de datos, con el fin de llegar a conclusiones fundamentadas.
¿POR QUÉ ELEGIR UIP?
- Metodología de enseñanza vivencial a lo largo de la carrera.
- Planes de estudio actualizados.
- Instalaciones y software de última generación para prácticas simuladas.
- Más de 25 años de trayectoria haciendo Universidad.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
- Formulario de admisión con todos los datos completos.
- Original y copia del diploma de Bachiller (los títulos obtenidos en el extranjero, deberán presentarse apostillados y presentar reválida por parte del MEDUCA).
- Original y copia de los créditos de media(IV a VI año) y universitario realizados, si corresponder (los créditos obtenidos en el extranjero deberán presentarse apostillado).
- 2 fotos tamaño carné.
- Copia de la cédula de identidad personal, certificado de nacimiento si el aspirante es menor de edad o pasaporte en caso de ser extranjero.
- Certificado médico de buena salud.
- Presentar prueba de Ingles, para evaluar el nivel de comprensión del idioma.
ASIGNATURAS DE LA CARRERA
Total de asignaturas: 36 | Total de créditos: 102
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII CUATRIMESTRE
| I CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Español | 2 | 2 | ||||||
| Matemática General | 4 | 3 | ||||||
| Formación para el Trabajo | 2 | 2 | ||||||
| Administración General | 3 | 3 | ||||||
| Dibujo Técnico Básico | 5 | 3 | ||||||
| Técnica de Planeación y Control I | 4 | 3 | ||||||
| II CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Geografía de Panamá | 2 | 3/td> | ||||||
| Informática para la Administración | 4 | 3 | ||||||
| Estadística I | 4 | 3 | ||||||
| Supervisión y Liderazgo Empresarial | 3 | 3 | ||||||
| Técnica de Planificación y Control II | 4 | 3 | ||||||
| Creatividad Empresarial | 3 | 3 | ||||||
| III CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Historia de Panamá | 2 | 2 | ||||||
| Inglés I | 4 | 3 | ||||||
| Contabilidad I | 3 | 3 | ||||||
| Procesos Industriales | 4 | 3 | ||||||
| Fundamentos de Electricidad | 4 | 3 | ||||||
| Análisis de Proceso I | 3 | 3 | ||||||
| IV CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Historia de las Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos | 3 | 3 | ||||||
| Inglés II | 4 | 3 | ||||||
| Educación Ambiental | 2 | 2 | ||||||
| Gestió y Control de la Calidad | 4 | 3 | ||||||
| Distribución en Planta | 3 | 2 | ||||||
| Análisis de Proceso II | 4 | 3 | ||||||
| V CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Seguridad Industrial e Impacto Ambiental | 3 | 3 | ||||||
| Economía General | 3 | 3 | ||||||
| Mercadeo I | 3 | 3 | ||||||
| Administración de Recursos Humanos | 3 | 3 | ||||||
| Ciencia de los Materiales | 5 | 4 | ||||||
| Tecnología Mecánica | 3 | 3 | ||||||
| VI CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Elaboración y Evaluación de Proyectos | 3 | 3 | ||||||
| Costo y Presupuesto | 3 | 3 | ||||||
| Ética Profesional | 2 | 2 | ||||||
| Herramientas de Informática Aplicada a la Producción | 4 | 3 | ||||||
| Mantenimiento Industrial | 4 | 3 | ||||||
| VII CUATRIMESTRE | ||||||||
| Asignatura | Total Horas | Créd. | ||||||
| Práctica Profesional I | 5 | 3 | ||||||


